| Partecipante no. * | Nome Istituto Partecipante | Acronimo Istituto |
Paese |
| 1 (Coordinatore) | Universidad Politécnica de Madrid | UPM | Spagna |
| 2 | Astronomical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic | AUAV | Repubblica Ceca |
| 3 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | CSIC | Spagna |
| 4 | Czech Technical University | CVUT | Repubblica Ceca |
| 5 | Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic | IP-ASCR | Repubblica Ceca |
| 6 | Instituto de Astrofísica de Canarias | IAC | Spagna |
| 7 | Istituto Nazionale di Astrofisica | INAF | Italia |
| 8 | Special Astrophysical Observatory of Russian Academy of Sciences | SAO | Russia |
| 9 | University College Dublin | UCDNUID | Irlanda |
| 10 | University of Chile | UC | Cile |
| 11 | Universidad de Málaga | UMA | Spagna |
| 12 | University of Oxford | UOXF | Regno Unito |
| 13 | Uniwersytet Warszawski | UNIWARSAW | Polonia |
Nuovi partner:
INTA (Terzo Istituto CSIC)
Enti affiliati:
Polonia:
- Center for Theroretical Physics PAS
- National Center for Nuclear Research

GLORIA collabora anche con il progetto Discover the COSMOS finanziato dalla EC. DisCOSMOS ha la finalità di dimostrare modi innovativi di coinvolgere insegnanti e studenti nell’ambito della eScience attraverso l’uso di e-infrastructures esistenti così da far accendere nei giovani l’interesse per la Scienza e intraprendere quindi una carriera scientifica.











