Nr kolejny * | Nazwa instytucji | Skrót nazwy instytucji | Kraj |
1 (Koordynator) | Universidad Politécnica de Madrid | UPM | Hiszpania |
2 | Astronomical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic | AUAV | Republika Czeska |
3 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | CSIC | Hiszpania |
4 | Czech Technical University | CVUT | Republika Czeska |
5 | Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic | IP-ASCR | Republika Czeska |
6 | Instituto de Astrofísica de Canarias | IAC | Hiszpania |
7 | Istituto Nazionale di Astrofisica | INAF | Włochy |
8 | Special Astrophysical Observatory of Russian Academy of Sciences | SAO | Rosja |
9 | University College Dublin | UCDNUID | Irlandia |
10 | University of Chile | UC | Chile |
11 | Universidad de Málaga | UMA | Hiszpania |
12 | University of Oxford | UOXF | Wielka Brytania |
13 | Uniwersytet Warszawski | UNIWARSAW | Polska |
Nowy partner:
INTA (partner CSIC)
Jednostki stowarzyszone:
Polska:
- Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
- Narodowe Centrum Fizyki Jądrowej
GLORIA is also collaborating with the Discover the COSMOS EC funded project. DisCOSMOS aims to demonstrate innovative ways to involve teachers and students in eScience through the use of existing e-infrastructures in order to spark young people’s interest in science and in following scientific careers.