Номер участника. * | Название организации |
Аббревиатура |
Страна |
1 (Координатор) | Universidad Politécnica de Madrid | UPM | Испания |
2 | Astronomical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic | AUAV | Чехия |
3 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | CSIC | Испания |
4 | Czech Technical University | CVUT | Чехия |
5 | Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic | IP-ASCR | Чехия |
6 | Instituto de Astrofísica de Canarias | IAC | Испания |
7 | Istituto Nazionale di Astrofisica | INAF | Италия |
8 | Special Astrophysical Observatory of Russian Academy of Sciences | SAO | Россия |
9 | University College Dublin | UCDNUID | Ирландия |
10 | University of Chile | UC | Чили |
11 | Universidad de Málaga | UMA | Испания |
12 | University of Oxford | UOXF | Великобритания |
13 | Uniwersytet Warszawski | UNIWARSAW | Польша |
Новый участник:
INTA (Third party of CSIC)
Ассоциированные участники:
Польша:
- Center for Theroretical Physics PAS
- National Center for Nuclear Research
GLORIA также сотрудничает с финансируемым ЕС проектом Discover the COSMOS. Целью проекта DisCOSMOS является демонстрация инновационных подходов к вовлечению учителей и учеников в практику электронного обучения (eScience) через использование существующей инфраструктуры с целью повышения интереса молодых людей к науке вообще и к научной карьере в частности.