<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLORIA Project &#187; Čeština</title>
	<atom:link href="http://gloria-project.eu/cs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gloria-project.eu</link>
	<description>GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Slunce z dalekohledu TAD</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Obrázek je výsledkem složení 14 snímků pořízených 14. května 2013 solárním dalekohledem TAD na observatoři Teide (Kanárské ostrovy). Detailní snímek byl pořízen studenty observatoře MOA  (Niepolomice, Polsko) s využitím dalekohledu Maksutov-Cassegrain 180/1800 s filtrem Coronado H-alpha 60 mm a kamery &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otevření sítě GLORIA za přítomnosti polského prezidenta</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-cs/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[25. dubna navštívil polský prezident Bronislaw Komorowski se svou ženou Torun, rodiště Mikuláše Koperníka, slavného polského astronoma, který &#8220;zastavil Slunce a pohnul Zemí&#8221;. V hlavní knihovně Univerzity Mikuláše Koperníka se prezident setkal s představiteli polské astronomické komunity. Jedna z krátkých &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-cs/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt GLORIA</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Co je GLORIA? GLORIA je zkratkou z anglických slov &#8220;GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array&#8221;. GLORIA bude první sítí robotických dalekohledů s volným přístupem na světě. Web 2.0 prostředí umožní uživatelům pozorovat s robotickými dalekohledy a/nebo analyzovat data ostatních uživatelů projektu GLORIA &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/04/intro-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-DA14 (TAD, Tenerife)</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-cz-2/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 06:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Animace je složena z 5s expozic. Detaily: snímky byly vytvořeny pomocí dalekohledu TAD 0.26 m (Astrophysics Intitute of Canary Islands, Teide Observatory). 21:23 UT. Kamera – SBIG ST10 (1092x736px, FOV 16′x11′). Pořídili: Miguel Ángel Pío Jiménez a Miquel Serra-Ricart jménem týmu &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-cz-2/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-DA14 (BOOTES4, China)</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 22:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Animace složena z 0.5s expozic. Detaily: snímky byly pořízeny dalekohledem BOOTES-4/MET 0.6m (Lijiang Astronomical Observatory in China). 21:35 UT, FOV 10&#8242; x 10&#8242;. Vytvořili: S. Guziy a J. C. Tello jménem týmu BOO-4. Podívejte se také na www.flickr.com/groups/gloriada14.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireball over Urals &#8211; CZ</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[This morning in Russia, at 9:23 Moscow time (05:23 UT) 15th February, the flyby of several meteorites has been detected. These were, most likely, the remnants of a fireball which exploded at an altitude of 40-50 km after entering the &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První snímek asteroidu 2012-DA14</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Tento snímek byl pořízen dalekohledem FRAM v Argentině 14.2.2013. Jedná se o kompozici z 20 snímků (každý s expozicí 10s) centrovanou na asteroid. Další snímky pořízené během noci na 15. únota budou dostuppné zde. Sledujte živě na live.gloria-project.eu,  začínáme v  19.00 UT (20.00 &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid 2012-DA14 observations &#8211; CZ</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[On Friday 15th Feb. 2013, GLORIA will use some of its telescopes and additional wide-field cameras to observe asteroid 2012-DA14 during its closest approach to Earth. Near real-time imagery of the asteroid&#8217;s flyby and commentary will be streamed live at &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLORIA bude pozorovat asteroid 2012-DA14</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Asteroid 2012-DA14 prolétne 15. února 2013 velmi blízko Země. Některé z dalekohledů projektu GLORIA budou sledovat jeho dráhu mezi hvězdami. K dispozici bude přímý webcast a bude připraveno fotoalbum pro snímky pořízené fanoušky astronomie. Více informací již brzy na těchto &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-cz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First pictures from Australia &#8211; CZ</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2012/11/first-pictures-from-australia-cz/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2012/11/first-pictures-from-australia-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Enjoy some of the pictures taken by Solar eclipse 2012 expedition in Australia! More to come! Time lapse from Queensland Outback, Mulligan Hwy, Bob&#8217;s Lookout.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2012/11/first-pictures-from-australia-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
