<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLORIA Project &#187; Español</title>
	<atom:link href="http://gloria-project.eu/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gloria-project.eu</link>
	<description>GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Space Expo 2013 en Dublin</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/06/space-expo-2013-in-dublin-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/06/space-expo-2013-in-dublin-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[GLORIA estuvo presente en la European Space Expo en Dublin. La exposición transcurrió desde el 4 al 9 de Junio del 2013. Los socios de la UCD realizaron The Sun@One cada día a la 1:00 pm, momento en el que &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/06/space-expo-2013-in-dublin-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/06/space-expo-2013-in-dublin-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sol desde el TAD</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen es el resultado de la combinación de 14 imágenes tomadas el 14 de mayo de 2013 desde el telescopio solar-TAD en el Observatorio del Teide (Islas Canarias). La imagen insertada fue obtenida por estudiantes en el MOA Youth Obervatory &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/05/the-sun-from-the-tad-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de la Red de GLORIA en presencia del Presidente de Polonia</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de Abril, el Presidente de Polonia Bronislaw Kmorowski y su primera dama visitaron Torun, ciudad donde natal de Nicolaus Copernicus, famoso astrónomo polaco, que &#8220;paró el Sol y movió la Tierra&#8221;. En la biblioteca Principal de la Universidad &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/04/komorowski-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto GLORIA</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es GLORIA? GLORIA significa &#8220;GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array&#8221;. GLORIA será la primera red de telecopios robóticos del mundo de acceso libre. Será un entorno Web 2.0 donde los usuarios pueden hacer la investigación en la astronomía mediante la observación &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/04/intro-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/04/intro-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-DA14 con el TAD (Tenerife)</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 06:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czech Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Animación utilizando exposiciones de 5 s de integración. Detalles: Imágenes tomadas con el telescopio TAD del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el Observatorio del Teide (0,26m). Tiempos de integración de 5 s sobre las 21:23 UT. Cámara &#8211; SBIG ST10 &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/2012-da14-with-tad-tenerife-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapses del 2012-DA14 con BOOTES4 (China)</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 22:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Animación utilizando exposiciones de 0,5 s de tiempo de integración.. Detalles: Las imágenes fueron tomadas con el telescopio BOOTES-4/MET de 0.6m, en el Observatorio Astronómico de Lijiang en China. Tiempos de exposición de 0.5 s, alrededor de las 21:35 UT. &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/bootes4-2012-da14-timelapse-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bólido sobre los Urales</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Ésta mañana en Rusia, a las 9:23 hora de Moscú (05:23 UT) del 15 de Febrero, se detectó el paso de varios meteoros. Lo más probable es que todos éstos fueran los remanentes de un bólido que estalló a unos &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/fireball-over-urals-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera imagen de 2012-DA14</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Ésta imagen fue tomada desde el Telescopio FRAM en Argentia, el 14 de Febrero. Es la suma de 20 imágenes (de 10 segundos cada una), centradas todas en el asteroide. Imágenes adicionales serán tomadas durante la noche del 15 y serán &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/first-image-of-2012-da14-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observaciones del Asteroide 2012-DA14</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[El Viernes 15 de Febrero del 2013 GLORIA hará uso d algunos de sus telescopios, junto con algunas cámaras de gran-campo, para observar el asteroide 2012-DA14 durante su acercamiento más próximo a la Tierra. Existirán imágenes del vuelo del asteroide &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/asteroid-2012-da14-observations-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLORIA observará el asteroide 2012-DA14</title>
		<link>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-es/</link>
		<comments>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spanish Editor</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://gloria-project.eu/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[El asteroide 2012-DA14 pasará muy cerca de la Tierra el 15 de febrero de 2013. Algunos telescopios de GLORIA harán un seguimiento de su trayectoria a través de las estrellas, dando cobertura en directo por Internet. Un álbum de fotos &#8230; <a href="http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-es/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gloria-project.eu/2013/02/gloria-will-observe-asteroid-2012-da14-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
